2019-gate-computer-science-and-it-practice.pdf/Q14-alg2 — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « == Вопрос: Q14-alg2-31d68c == <blockquote> Вопрос из «Algorithms Test 2» где-то со страницы 226. Тут вставьте пер…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
== Вопрос: Q14-alg2-31d68c == | == Вопрос: Q14-alg2-31d68c == | ||
− | + | Каково число подстрок любой длины, за исключением пустой строки, может быть получено из заданной строки длиной ''n''? | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Ответы === | === Ответы === | ||
− | < | + | * <m>n^2</m> |
− | + | * <m>n\log n</m> | |
− | + | * Правильный ответ: <m>\frac{n(n + 1)}{2}</m> | |
− | * Правильный ответ: | + | * <m>\frac{n(n - 1)}{2}</m> |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Объяснение === | === Объяснение === | ||
− | + | Так как строка содержит ''n'' символов, количество подстрок из одного символа равно ''n'', число подстрок из двух символов равно ''(n — 1)'' и | |
− | + | так далее, для k символов <m>n - k + 1</m>. Осталось просуммировать | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | <latex> |
+ | \sum_{k=1}^{n} (n - k + 1) = \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n + 1)}{2} | ||
+ | <latex> | ||
− | {{ | + | {{cstest-source|2019-gate-computer-science-and-it-practice.pdf|226|14}} |
− | {{ | + | {{question-ok|~~~~}} |
− | [[ | + | [[Категория:Комбинаторика]] |
Версия 09:33, 25 декабря 2024
Вопрос: Q14-alg2-31d68c
Каково число подстрок любой длины, за исключением пустой строки, может быть получено из заданной строки длиной n?
Ответы
- Правильный ответ:
Объяснение
Так как строка содержит n символов, количество подстрок из одного символа равно n, число подстрок из двух символов равно (n — 1) и так далее, для k символов . Осталось просуммировать