2001-gre-math.pdf/Q21 — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « == Вопрос: Q21-19def7 == <blockquote> Тут вставьте перевод вопроса. Используйте [https://wiki.4intra.net/Help:%D0%A4%D…») |
(→Вопрос: Q21-19def7) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
+ | {{checkme|[[Участник:Kdzelenova|Kdzelenova]] 18:17, 6 января 2025 (UTC)}} | ||
== Вопрос: Q21-19def7 == | == Вопрос: Q21-19def7 == | ||
− | + | Какова площадь области, ограниченной осями координат и прямой, которая является касательной к графику <m>y = \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{2}x+1</m> в точке <m>(0, 1)</m>? | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | === Ответы === | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<i>Если ответы простые, однострочные, используйте простой способ задания ответов списком, типа так | <i>Если ответы простые, однострочные, используйте простой способ задания ответов списком, типа так | ||
(префикс «Правильный ответ:» — это дословно, для правильного ответа, неважно, какой он будет в списке)</i> | (префикс «Правильный ответ:» — это дословно, для правильного ответа, неважно, какой он будет в списке)</i> | ||
− | * | + | * <m>\frac{1}{16}</m> |
− | * | + | * <m>\frac{1}{8}</m> |
− | * | + | * <m>\frac{1}{4}</m> |
− | * | + | * Правильный ответ: <m>1</m> |
− | * | + | * <m>2</m> |
− | + | === Объяснение === | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | {{cstest-source|2001-gre-math.pdf|24|21}} | ||
− | + | <code-python> | |
− | < | + | import sympy |
− | + | ||
− | + | x = sympy.Symbol("x") | |
+ | f = 1/8*x**2 + 1/2*x + 1 | ||
− | + | tangent_slope = sympy.diff(f, x).subs(x, 0) | |
− | + | tangent_eq = 1 + tangent_slope * (x - 0) | |
− | + | ||
− | + | x_intercept = sympy.solve(tangent_eq, x) | |
− | + | y_intercept = tangent_eq.subs(x, 0) | |
− | . | + | |
− | + | ||
− | + | area = sympy.integrate(tangent_eq, (x, x_intercept, 0)) | |
− | </ | + | |
+ | print(area) | ||
+ | </code-python> | ||
{{question-ok|}} | {{question-ok|}} | ||
− | [[ | + | [[Категория:Математика]] |
Версия 18:17, 6 января 2025
Решено: Kdzelenova 18:17, 6 января 2025 (UTC)
Вопрос: Q21-19def7
Какова площадь области, ограниченной осями координат и прямой, которая является касательной к графику в точке ?
Ответы
Если ответы простые, однострочные, используйте простой способ задания ответов списком, типа так (префикс «Правильный ответ:» — это дословно, для правильного ответа, неважно, какой он будет в списке)
- Правильный ответ:
Объяснение
Исходники — вопрос 21 на 24 странице книги «2001-gre-math.pdf»
import sympy x = sympy.Symbol("x") f = 1/8*x**2 + 1/2*x + 1 tangent_slope = sympy.diff(f, x).subs(x, 0) tangent_eq = 1 + tangent_slope * (x - 0) x_intercept = sympy.solve(tangent_eq, x) y_intercept = tangent_eq.subs(x, 0) area = sympy.integrate(tangent_eq, (x, x_intercept, 0)) print(area)