2001-gre-math.pdf/Q04 — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « == Вопрос: Q04-19def7 == <blockquote> Тут вставьте перевод вопроса. Используйте [https://wiki.4intra.net/Help:%D0%A4%D…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
== Вопрос: Q04-19def7 == | == Вопрос: Q04-19def7 == | ||
+ | Если <m>b>0</m> и <m>\int_0^bxdx = \int_0^bx^2dx</m>, тогда площадь закрашенного участка, изображенного на рисунке равна | ||
− | + | [[File:Q04_2025-01-07_18-30-03_image0.png|200px]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Ответы === | === Ответы === | ||
− | < | + | * <m>\frac{1}{12}</m> |
− | + | * Правильный ответ: <m>\frac{1}{6}</m> | |
− | + | * <m>\frac{1}{4}</m> | |
− | * Правильный ответ: | + | * <m>\frac{1}{3}</m> |
− | * | + | * <m>\frac{1}{2}</m> |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Объяснение === | === Объяснение === | ||
− | + | {{cstest-source|2001-gre-math.pdf|12|4}} | |
− | {{cstest-source|2001-gre-math.pdf| | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<code-python> | <code-python> | ||
from sympy import * | from sympy import * | ||
− | + | x = symbols('x') | |
+ | b = symbols('b') | ||
+ | equation1 = Eq(integrate(x, (x, 0, b)),integrate(x**2, (x, 0, b))) | ||
+ | equation2 = Eq(x,x**2) | ||
+ | upper_lim = solve(equation1, b)[1] # nontrivial | ||
+ | lower_lim = solve(equation2, x)[1] # nontrivial | ||
+ | integrate(x**2, (x, lower_lim, upper_lim)) - integrate(x, (x, lower_lim, upper_lim)) | ||
</code-python> | </code-python> | ||
− | + | {{question-ok|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 18:56, 7 января 2025 (UTC)}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | {{question-ok|}} | + | |
− | [[ | + | [[Категория:Математика]] |
Текущая версия на 18:56, 7 января 2025
Вопрос: Q04-19def7
Если и , тогда площадь закрашенного участка, изображенного на рисунке равна
Ответы
- Правильный ответ:
Объяснение
Исходники — вопрос 4 на 12 странице книги «2001-gre-math.pdf»
from sympy import * x = symbols('x') b = symbols('b') equation1 = Eq(integrate(x, (x, 0, b)),integrate(x**2, (x, 0, b))) equation2 = Eq(x,x**2) upper_lim = solve(equation1, b)[1] # nontrivial lower_lim = solve(equation2, x)[1] # nontrivial integrate(x**2, (x, lower_lim, upper_lim)) - integrate(x, (x, lower_lim, upper_lim))