2001-gre-math.pdf/Q39 — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « == Вопрос: Q39-19def7 == <blockquote> Тут вставьте перевод вопроса. Используйте [https://wiki.4intra.net/Help:%D0%A4%D…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
== Вопрос: Q39-19def7 == | == Вопрос: Q39-19def7 == | ||
− | + | <latex> | |
− | < | + | Рассмотрим функцию \( f \), определенную как \( f(x) = e^{-x} \) на интервале \([0, 10]\). Пусть \( n > 1 \), а \( x_0, x_1, \dots, x_n \) — числа, такие что: |
− | + | \[ | |
− | + | 0 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = 10. | |
− | + | \] | |
− | + | Какое из следующих выражений является наибольшим? | |
− | + | </latex> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
=== Ответы === | === Ответы === | ||
− | |||
− | |||
− | * | + | * <m>\sum_{j=1}^n f(x_j)(x_j - x_{j-1})</m> |
− | * | + | * Правильный ответ: <m>\sum_{j=1}^n f(x_{j-1})(x_j - x_{j-1}) </m> |
− | + | * <m>\sum_{j=1}^n f\left(\frac{x_j + x_{j-1}}{2}\right)(x_j - x_{j-1}) </m> | |
− | + | * <m>\int_0^{10} f(x) \, dx </m> | |
− | * | + | * <m> 0 </m> |
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
=== Объяснение === | === Объяснение === | ||
− | + | {{cstest-source|2001-gre-math.pdf|36|39}} | |
− | {{cstest-source|2001-gre-math.pdf| | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | Функция <m>\( f(x) = e^{-x} \)</m> монотонно убывает на интервале [0, 10]. |
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
− | + | Сумма по «левым» точкам будет превосходить сумму по правым точкам (минимальна), сумму по середине отрезка и интеграл. 0, конечно же, меньше всех остальных вариантов. | |
− | + | ||
− | {{question-ok|}} | + | {{question-ok|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 21:10, 13 января 2025 (UTC)}} |
− | [[ | + | [[Категория:Математика]] |
Текущая версия на 21:10, 13 января 2025
Вопрос: Q39-19def7
Ответы
- Правильный ответ:
Объяснение
Исходники — вопрос 39 на 36 странице книги «2001-gre-math.pdf»
Функция монотонно убывает на интервале [0, 10].
Сумма по «левым» точкам будет превосходить сумму по правым точкам (минимальна), сумму по середине отрезка и интеграл. 0, конечно же, меньше всех остальных вариантов.