Участник:StasFomin/CL — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « ;KC: czbLyW0ySwXxi0F8 ;CL:45010-6b67c0861956718262800161882be896 Product # of servers monthly price per server annual price per server CloudLinux <2 <5 <50 …») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
;KC: czbLyW0ySwXxi0F8 | ;KC: czbLyW0ySwXxi0F8 | ||
− | ;CL:45010-6b67c0861956718262800161882be896 | + | ;CL: |
+ | * 45010-6b67c0861956718262800161882be896 | ||
+ | * 45010-e3539fad5df6544b96bb5ac6426bfe63 | ||
+ | |||
Текущая версия на 09:40, 8 сентября 2015
- KC
- czbLyW0ySwXxi0F8
- CL
- 45010-6b67c0861956718262800161882be896
- 45010-e3539fad5df6544b96bb5ac6426bfe63
Product
- of servers
monthly price per server annual price per server
CloudLinux <2 <5 <50 <250 250+ $14.00 $12.00 $10.00 $9.00 $8.00 $168.00 $144.00 $120.00 $108.00 $96.00
KernelCare <2 <50 <500 500+ $3.95 $2.95 $2.55 $2.25 $45.00 $33.00 $25.00 -