Открытые практические задачи — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=== Открытые задачи на «Dynamic Programming» === <templatedpagelist> showtotal=yes namespace=Main limit=500 order=creation desc output=template…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (→Открытые задачи на «Graph») |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | __FORCETOC__ | ||
+ | |||
=== Открытые задачи на «Dynamic Programming» === | === Открытые задачи на «Dynamic Programming» === | ||
<templatedpagelist> | <templatedpagelist> | ||
Строка 8: | Строка 10: | ||
template=IncludeCard | template=IncludeCard | ||
redirect=no | redirect=no | ||
− | category= | + | category=Dynamic Programming |
notcategory=Reserved | notcategory=Reserved | ||
notcategory=Solved | notcategory=Solved | ||
ignore=Permission denied | ignore=Permission denied | ||
+ | ignore=Открытые практические задачи | ||
</templatedpagelist> | </templatedpagelist> | ||
Строка 28: | Строка 31: | ||
notcategory=Solved | notcategory=Solved | ||
ignore=Permission denied | ignore=Permission denied | ||
+ | ignore=Открытые практические задачи | ||
</templatedpagelist> | </templatedpagelist> | ||
Строка 43: | Строка 47: | ||
notcategory=Solved | notcategory=Solved | ||
ignore=Permission denied | ignore=Permission denied | ||
+ | ignore=Открытые практические задачи | ||
</templatedpagelist> | </templatedpagelist> | ||
− | === Открытые задачи на | + | === Открытые задачи на «Sorting» === |
<templatedpagelist> | <templatedpagelist> | ||
showtotal=yes | showtotal=yes | ||
Строка 59: | Строка 64: | ||
notcategory=Solved | notcategory=Solved | ||
ignore=Permission denied | ignore=Permission denied | ||
+ | ignore=Открытые практические задачи | ||
</templatedpagelist> | </templatedpagelist> | ||
Строка 75: | Строка 81: | ||
notcategory=Solved | notcategory=Solved | ||
ignore=Permission denied | ignore=Permission denied | ||
+ | ignore=Открытые практические задачи | ||
+ | </templatedpagelist> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Открытые задачи на «Graphs» === | ||
+ | <templatedpagelist> | ||
+ | showtotal=yes | ||
+ | namespace=Main | ||
+ | limit=500 | ||
+ | order=creation desc | ||
+ | output=template | ||
+ | template=IncludeCard | ||
+ | redirect=no | ||
+ | category=Graphs | ||
+ | notcategory=Reserved | ||
+ | notcategory=Solved | ||
+ | ignore=Permission denied | ||
+ | ignore=Открытые практические задачи | ||
</templatedpagelist> | </templatedpagelist> |
Текущая версия на 01:37, 10 ноября 2021
Содержание
Открытые задачи на «Dynamic Programming»
Открытые задачи на «Greedy»
Открытые задачи на «Random»
Открытые задачи на «Sorting»
Открытые задачи на «Numbers»