Курс лекций «Криптография» — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Семестровый спецкурс для студентов 4—6 курсов МФТИ. | Семестровый спецкурс для студентов 4—6 курсов МФТИ. | ||
+ | |||
+ | ??? | ||
=== Организационные вопросы === | === Организационные вопросы === | ||
Строка 9: | Строка 11: | ||
Место чтения курса - [http://www.ispras.ru/ ИСП РАН] (Москва, м. Таганская, [http://maps.yandex.ru/map_search.xml?map=1&lay=31&id=21969&map_type=address&text=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%B4.%2025&res=exact Большая Коммунистическая, д. 25]). | Место чтения курса - [http://www.ispras.ru/ ИСП РАН] (Москва, м. Таганская, [http://maps.yandex.ru/map_search.xml?map=1&lay=31&id=21969&map_type=address&text=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%B4.%2025&res=exact Большая Коммунистическая, д. 25]). | ||
− | + | === Материалы-Слайдоменты === | |
− | + | ||
− | + | ||
− | === Материалы === | + | |
* [https://discopal-lab.0x1.tv/share/raw/316fa70b5746c0028424ac1507d248e128234932/lectures-cs/cryptography/intro/crypto-intro.beam.pdf Введение] | * [https://discopal-lab.0x1.tv/share/raw/316fa70b5746c0028424ac1507d248e128234932/lectures-cs/cryptography/intro/crypto-intro.beam.pdf Введение] | ||
* [https://discopal-lab.0x1.tv/share/raw/0982461b6259c35904f1685e7b8753f1988034cb/lectures-cs/cryptography/shannon/shannon.beam.pdf Теория Шеннона] | * [https://discopal-lab.0x1.tv/share/raw/0982461b6259c35904f1685e7b8753f1988034cb/lectures-cs/cryptography/shannon/shannon.beam.pdf Теория Шеннона] | ||
* [https://discopal-lab.0x1.tv/share/raw/dcb16e85f703a2494b3522e38cd56d4dc38bf320/lectures-cs/cryptography/complexity/crypto-complexity.beam.pdf Вычислительная сложность для криптографии] | * [https://discopal-lab.0x1.tv/share/raw/dcb16e85f703a2494b3522e38cd56d4dc38bf320/lectures-cs/cryptography/complexity/crypto-complexity.beam.pdf Вычислительная сложность для криптографии] | ||
* [https://discopal-lab.0x1.tv/share/raw/04d7163fe019e6a1ff0aff71dc0a29d41e17adc8/lectures-cs/cryptography/onewayfunctions/owf.beam.pdf Односторонняя функция] | * [https://discopal-lab.0x1.tv/share/raw/04d7163fe019e6a1ff0aff71dc0a29d41e17adc8/lectures-cs/cryptography/onewayfunctions/owf.beam.pdf Односторонняя функция] | ||
− | * [] | + | * [https://discopal-lab.0x1.tv/share/raw/f5b0d1b02eeb1455907cc3c57f4c339de8e134ba/lectures-cs/cryptography/onewayfunctions/hard-bit.beam.pdf Трудный предикат] |
− | * [] | + | * [https://discopal-lab.0x1.tv/share/raw/abc495e49fc5e68e6c295734292d56c89c0d03d7/lectures-cs/cryptography/pseudorandom-generators/prg.beam.pdf Псевдослучайные генераторы] |
− | * [] | + | * [https://discopal-lab.0x1.tv/share/raw/ea3931b0d84c835da36b8382bf01c4b4903c2ef4/lectures-cs/cryptography/private-key-encryption/private-key-encryption.beam.pdf Криптосистемы с секретным ключом] |
− | * [] | + | * [https://discopal-lab.0x1.tv/share/raw/3dab84d3e2602572850de15d53d8a0031c1092b0/lectures-cs/cryptography/pseudorandom-functions/pseudo-random-functions.beam.pdf Псевдослучайные семейства функций] |
− | * [] | + | * [https://discopal-lab.0x1.tv/share/raw/8918b5b4329bcbad435ecd0b5d19c175ec5e129f/lectures-cs/cryptography/hash/hash.beam.pdf Криптографические хэш-функции] |
− | * [] | + | * [https://discopal-lab.0x1.tv/share/raw/3b20c36ce5e9fdf98fc0d222340784771cda7b3b/lectures-cs/cryptography/signing/signing.beam.pdf Схемы электронной подписи] |
− | + | * [https://discopal-lab.0x1.tv/share/raw/90a1ca70c376a17048aca141d8843e6eb105897d/lectures-cs/cryptography/zero-knowledge/zero-knowledge.beam.pdf Доказательства с нулевым разглашением] | |
− | + | * [https://discopal-lab.0x1.tv/share/raw/eabf96a8be3b5490df9da396b8ec39e4840e6d89/lectures-cs/cryptography/public-key-encryption/public-key-encryption.beam.pdf Криптосистемы с открытым ключом] | |
− | + | * [https://discopal-lab.0x1.tv/share/raw/588cdbea7ab7689e9506ba604230aee6f7a57c13/lectures-cs/cryptography/ecash/ecash.beam.pdf Системы электронных платежей] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | * [https://discopal-lab.0x1.tv/share/ | + |
Текущая версия на 15:28, 16 октября 2022
Курс лекций «Cовременная криптография»
лекторы: к. ф.-м. н. А. В. Шокуров
Семестровый спецкурс для студентов 4—6 курсов МФТИ.
???
Организационные вопросы
Место чтения курса - ИСП РАН (Москва, м. Таганская, Большая Коммунистическая, д. 25).
Материалы-Слайдоменты
- Введение
- Теория Шеннона
- Вычислительная сложность для криптографии
- Односторонняя функция
- Трудный предикат
- Псевдослучайные генераторы
- Криптосистемы с секретным ключом
- Псевдослучайные семейства функций
- Криптографические хэш-функции
- Схемы электронной подписи
- Доказательства с нулевым разглашением
- Криптосистемы с открытым ключом
- Системы электронных платежей