Optprob/производство продукта — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{checked|}} A company has 1000 tons of mineral B1, 2000 tons of mineral B2, and 500 tons of B3. From these materials, products A1, A2, and A3 can be obtained.…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{checked| | + | {{checked|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 23:46, 1 декабря 2022 (UTC)}} |
− | + | <!-- p1 --> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | [[File:производство продукта_2023-12-23_05-08-06_image0.png|right]] | ||
Компания располагает | Компания располагает | ||
Строка 27: | Строка 16: | ||
продукта и польза, получаемая от каждого из них. | продукта и польза, получаемая от каждого из них. | ||
+ | [[File:производство продукта_2022-10-21_12-40-13_image0.png|center|400px]] | ||
Компания также должна учитывать: | Компания также должна учитывать: | ||
− | * что он не должен производить более 10 тонн А2, поскольку на рынке не так много | + | * что он не должен производить более 10 тонн А2, поскольку на рынке не так много спроса. |
− | спроса. | + | |
* что есть компания, которая покупает минерал В2 по цене 20 долларов за тонну. | * что есть компания, которая покупает минерал В2 по цене 20 долларов за тонну. | ||
Максимизируйте прибыль компании. | Максимизируйте прибыль компании. | ||
+ | {{optsolv|Производство_продукта}} | ||
+ | {{vim|1016991317}} | ||
{{enddiv}} | {{enddiv}} | ||
− | + | {{Cat4Term2|{{FULLPAGENAME}}|OptimizationProblems}} |
Текущая версия на 09:03, 7 октября 2024
Проверено: StasFomin 23:46, 1 декабря 2022 (UTC)
Компания располагает
- 1000 тоннами минерала В1,
- 2000 тоннами минерала В2
- 500 тоннами B3.
Из этих материалов могут быть получены продукты A1, A2 и A3.
Компания хочет определить количество каждого продукта, которое должно быть произведено, чтобы получить максимальную экономическую выгоду от операции.
Далее подробно указывается необходимое количество каждого минерала для получения 1 тонны каждого продукта и польза, получаемая от каждого из них.
Компания также должна учитывать:
- что он не должен производить более 10 тонн А2, поскольку на рынке не так много спроса.
- что есть компания, которая покупает минерал В2 по цене 20 долларов за тонну.
Максимизируйте прибыль компании.