Optprob/Портфель ценных бумаг — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- p3 --> {{checked|}} An investor owns shares in various securities. More specifically, he owns b shares of the Ai securities, i ¼ 1, 2, . . ., m. The curre…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- p3 --> | <!-- p3 --> | ||
− | {{checked|}} | + | {{checked|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 15:29, 30 ноября 2023 (UTC)}} |
− | + | [[File:Портфель ценных бумаг_2023-12-23_04-41-14_image0.png|right]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Инвестор владеет долями в различных ценных бумагах. | Инвестор владеет долями в различных ценных бумагах. | ||
Строка 21: | Строка 12: | ||
[[File:Портфель ценных бумаг_2022-10-21_13-05-06_image0.png|center|600px]] | [[File:Портфель ценных бумаг_2022-10-21_13-05-06_image0.png|center|600px]] | ||
− | |||
Наша цель — скорректировать наш портфель, то есть количество акций в каждой ценной | Наша цель — скорректировать наш портфель, то есть количество акций в каждой ценной | ||
Строка 32: | Строка 22: | ||
* Портфель должен избегать чрезмерной зависимости от какой-либо одной ценности. Это условие может быть установлено путем требования, чтобы капитал, связанный с какой-либо конкретной ценной бумагой, после корректировки покупки и продажи составлял по меньшей мере определенный процент ''r%'' от текущего общего капитала портфеля. | * Портфель должен избегать чрезмерной зависимости от какой-либо одной ценности. Это условие может быть установлено путем требования, чтобы капитал, связанный с какой-либо конкретной ценной бумагой, после корректировки покупки и продажи составлял по меньшей мере определенный процент ''r%'' от текущего общего капитала портфеля. | ||
* Общий капитал в будущем должен составлять не менее текущего капитала плюс определенный процент ''s%'' от инвестированного в настоящее время капитала. | * Общий капитал в будущем должен составлять не менее текущего капитала плюс определенный процент ''s%'' от инвестированного в настоящее время капитала. | ||
+ | |||
+ | Для нашей задачи положим r=3%; s=5%; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Optsolv|Портфель_ценных_бумаг}} | ||
+ | {{vim|1017234693}} | ||
{{enddiv}} | {{enddiv}} | ||
− | + | {{Cat4Term2|{{FULLPAGENAME}}|OptimizationProblems}} |
Текущая версия на 19:19, 7 октября 2024
Проверено: StasFomin 15:29, 30 ноября 2023 (UTC)
Инвестор владеет долями в различных ценных бумагах.
Более конкретно, он владеет b акций некоторых ценных бумаг Текущие цены этих ценных бумаг равны .
Допустим, что можно предсказать дивиденды, которые будут выплачены в конце начинающегося года, и окончательные цены различных ценных бумаг; то есть ценная бумага принесет и будет иметь новую цену .
Наша цель — скорректировать наш портфель, то есть количество акций в каждой ценной бумаге, которые будут куплены и проданы по текущей цене, таким образом, чтобы дивиденды были максимизированы.
Необходимо обеспечить выполнение определенных условий, которым должен удовлетворять хорошо сбалансированный портфель, таких как:
- Общий капитал портфеля не должен изменяться при корректировке; то есть общий капитал, который покупается, такой же, как и проданный.
- Портфель должен избегать чрезмерной зависимости от какой-либо одной ценности. Это условие может быть установлено путем требования, чтобы капитал, связанный с какой-либо конкретной ценной бумагой, после корректировки покупки и продажи составлял по меньшей мере определенный процент r% от текущего общего капитала портфеля.
- Общий капитал в будущем должен составлять не менее текущего капитала плюс определенный процент s% от инвестированного в настоящее время капитала.
Для нашей задачи положим r=3%; s=5%;