Optprob/Парковки для электромобилей — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
Larin.dv (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена Категория:OptimizationProblems на {{Cat4Term2|{{FULLPAGENAME}}|OptimizationProblems}}) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
{{checked|}} | {{checked|}} | ||
− | + | [[File:Парковки для электромобилей_2023-12-23_03-46-32_image0.png|right]] | |
Город разделен на 18 районов. | Город разделен на 18 районов. | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
[[File:Парковки для электромобилей_2022-10-21_13-28-41_image0.png||800px]] | [[File:Парковки для электромобилей_2022-10-21_13-28-41_image0.png||800px]] | ||
− | |||
− | |||
{{enddiv}} | {{enddiv}} | ||
− | + | {{Cat4Term2|{{FULLPAGENAME}}|OptimizationProblems}} |
Текущая версия на 11:59, 23 декабря 2023
Город разделен на 18 районов.
Городской совет хочет установить в городе парковочные места для электромобилей (PSEC), и подход, который он хочет сделать, заключается в том, чтобы сбалансировать установку PSEC в зависимости от количества электромобилей, которыми владеет каждый район.
PSEC могут быть установлены двумя способами: по отдельности или парами (два смежных PSEC устанавливаются с двойным дозатором).
Стоимость отдельного PSEC составляет CI, в то время как общая стоимость двух PSEC на пару составляет CD.
Бюджет, доступный для проекта, составляет P.