Hardprob/Minimum Vertex Cover — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>(u,v) ∈ E</m> на <em>(u,v)∈ E</em>) |
||
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
Граф <math>G=\left(V,E\right)</math>. | Граф <math>G=\left(V,E\right)</math>. | ||
− | Найти, «вершинное покрытие» для «G», т.е.подмножество < | + | Найти, «вершинное покрытие» для «G», т.е.подмножество <em>V'⊆V</em>, такое, что |
− | для каждого ребра < | + | для каждого ребра <em>(u,v)∈ E</em>, по меньшей мере одна вершина — «u» или «v» принадлежит <em>V'</em>. |
− | Оптимизируем размерность вершинного покрытия, т.е. < | + | Оптимизируем размерность вершинного покрытия, т.е. <em>|V'|</em> |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
+ | ---- | ||
+ | <small> | ||
{{ViggoCode|node10}} | {{ViggoCode|node10}} | ||
{{GDCode|GT1}} | {{GDCode|GT1}} | ||
<!-- * [ Задача в википедии] --> | <!-- * [ Задача в википедии] --> | ||
− | + | </small> | |
+ | <!-- end --> | ||
[[Категория:ClassicHardProblems]] | [[Категория:ClassicHardProblems]] |
Текущая версия на 21:35, 17 апреля 2023
Граф .
Найти, «вершинное покрытие» для «G», т.е.подмножество V'⊆V, такое, что для каждого ребра (u,v)∈ E, по меньшей мере одна вершина — «u» или «v» принадлежит V'.
Оптимизируем размерность вершинного покрытия, т.е. |V'|
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «GT1»