Hardprob/Minimum Edge Coloring — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена {{ViggoCode на ---- <small> {{ViggoCode) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>(\w)_(\w),\s*(\w)_(\w),\s*…\s*,\s*(\w)_(\w)<\/m> на <em>\1<sub>\2</sub>, \3<sub>\4</sub>, …, \5<sub>\6</sub></em>) |
||
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | Граф < | + | Граф <em>G=(V,E)</em>. |
Найти полную раскраску ребер <em>E</em>, т.е. разбиение <em>E</em> на непересекающиеся наборы | Найти полную раскраску ребер <em>E</em>, т.е. разбиение <em>E</em> на непересекающиеся наборы | ||
− | < | + | <em>E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, …, E<sub>k</sub></em>, такие, что |
− | * никакие два ребра из < | + | * никакие два ребра из <em>E<sub>i</sub></em> не имеют общей вершины из <em>G</em>. |
− | Минимизировать размерность раскраски, т.е. число этих независимых наборов < | + | Минимизировать размерность раскраски, т.е. число этих независимых наборов <em>E<sub>i</sub></em>. |
− | + | ---- | |
− | < | + | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} |
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> | ||
Строка 15: | Строка 19: | ||
<!-- * [ Задача в википедии] --> | <!-- * [ Задача в википедии] --> | ||
</small> | </small> | ||
− | + | <!-- end --> | |
[[Категория:ClassicHardProblems]] | [[Категория:ClassicHardProblems]] |
Текущая версия на 22:58, 17 апреля 2023
Граф G=(V,E).
Найти полную раскраску ребер E, т.е. разбиение E на непересекающиеся наборы E1, E2, …, Ek, такие, что
- никакие два ребра из Ei не имеют общей вершины из G.
Минимизировать размерность раскраски, т.е. число этих независимых наборов Ei.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «OPEN5»