Hardprob/Minimum Edge Dominating Set — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена {{ViggoCode на ---- <small> {{ViggoCode) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>(\w)_(\w)</m> на <em>\1<sub>\2</sub></em>) |
||
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | Граф < | + | Граф <em>G=(V,E)</em>. |
− | Найти доминирующий набор ребер <em>G</em>, т.е. подмножество < | + | Найти доминирующий набор ребер <em>G</em>, т.е. подмножество <em>E' ⊆ E</em>, такое, что для всех |
− | <m>e_1 | + | <m>e_1 ∈ E-E'</m>, где <m>$e_2∈ E'</m>, такой что <em>e<sub>1</sub></em> и <em>e<sub>2</sub></em> совместны. |
− | Минимизировать мощность доминирующего набора ребер < | + | Минимизировать мощность доминирующего набора ребер <em>|E'|</em> |
+ | ---- | ||
+ | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> | ||
+ | |||
{{ViggoCode|node13}} | {{ViggoCode|node13}} | ||
{{GDCode|GT2}} | {{GDCode|GT2}} | ||
<!-- * [ Задача в википедии] --> | <!-- * [ Задача в википедии] --> | ||
− | + | </small> | |
+ | <!-- end --> | ||
[[Категория:ClassicHardProblems]] | [[Категория:ClassicHardProblems]] |
Текущая версия на 22:33, 17 апреля 2023
Граф G=(V,E).
Найти доминирующий набор ребер G, т.е. подмножество E' ⊆ E, такое, что для всех , где , такой что e1 и e2 совместны.
Минимизировать мощность доминирующего набора ребер |E'|
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «GT2»