Hardprob/Maximum Balanced Connected Partition — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> Связный граф <m>G=\left(V,E\right)</m> с неотрицательными весами на вершинах <m>$w: V\rightarrow N</m>…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>\((\w)_(\w)\s*,\s*(\w)_(\w)\)</m> на <em>(\1<sub>\2</sub>, \3<sub>\4</sub>)</em>) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | Связный граф < | + | Связный граф <em>G=(V,E)</em> с неотрицательными весами на вершинах <em>w: V → N</em>. |
− | Найти разбиение вершин <em>V</em> на непустые непересекающиеся множества < | + | Найти разбиение вершин <em>V</em> на непустые непересекающиеся множества <em>(V<sub>1</sub>, V<sub>2</sub>)</em>, такие, |
− | что подграфы порожденные < | + | что подграфы порожденные <em>V<sub>1</sub></em> и <em>V<sub>2</sub></em> являются связными. |
Минимизировать дисбаланс разбиения, т.е. | Минимизировать дисбаланс разбиения, т.е. | ||
− | <m>\min\{w(V_1), w(V_2)\}</m>, где <m>w(V')=\sum_{ | + | <m>\min\{w(V_1), w(V_2)\}</m>, где <m>w(V')=\sum_{v∈ V'} w(v)</m> |
Максимизировать размер этого разбиения. | Максимизировать размер этого разбиения. | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 23:09, 17 апреля 2023
Связный граф G=(V,E) с неотрицательными весами на вершинах w: V → N.
Найти разбиение вершин V на непустые непересекающиеся множества (V1, V2), такие, что подграфы порожденные V1 и V2 являются связными.
Минимизировать дисбаланс разбиения, т.е. , где
Максимизировать размер этого разбиения.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)