Hardprob/Minimum Complete Bipartite Subgraph Cover — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> Граф <m>G=\left(V,E\right)</m>. Найти полное покрытие двудольными подграфами <em>G</em>, т.е. ко…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \ldots на …) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | Граф < | + | Граф <em>G=(V,E)</em>. |
Найти полное покрытие двудольными подграфами <em>G</em>, т.е. коллекцию | Найти полное покрытие двудольными подграфами <em>G</em>, т.е. коллекцию | ||
− | подмножеств вершин <em>V</em> | + | подмножеств вершин <em>V</em> → <m>$V_1,V_2,…,V_k</m>, такую, что |
− | <m>$V_1,V_2, | + | * каждое такое подмножество вершин <em>V<sub>i</sub></em> порождает полный двудольный граф. |
− | * каждое такое подмножество вершин < | + | * каждое ребро <em>(u,v) ∈ E</em> содержит оба конца в каком-нибудь <em>V<sub>i</sub></em> |
− | * каждое ребро < | + | |
Минимизировать «k» — размер этого покрытия. | Минимизировать «k» — размер этого покрытия. | ||
Строка 13: | Строка 12: | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 22:45, 17 апреля 2023
Граф G=(V,E).
Найти полное покрытие двудольными подграфами G, т.е. коллекцию подмножеств вершин V → , такую, что
- каждое такое подмножество вершин Vi порождает полный двудольный граф.
- каждое ребро (u,v) ∈ E содержит оба конца в каком-нибудь Vi
Минимизировать «k» — размер этого покрытия.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «GT18»