Hardprob/Maximum Independent Set — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> Граф <m>G=\left(V,E\right)</m>. Найти независимое множество вершин, т.е. подмножество <m>V' \sub…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
| − | Граф < | + | * Граф <em>G=(V,E)</em>. |
| − | + | * Найти независимое множество вершин, т.е. подмножество <em>V'⊆V</em>, такое что нет пары вершин в <em>V'</em>, соединенных ребром из <em>E</em>. | |
| − | Найти независимое множество вершин, т.е. подмножество < | + | * Максимизировать размер этого независимого множества <em>|V'| → max</em> |
| − | такое что нет пары вершин в <em>V'</em>, соединенных ребром из <em>E</em>. | + | |
| − | + | ||
| − | Максимизировать размер этого независимого множества < | + | |
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
| + | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
| + | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
| + | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
| + | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> | ||
Текущая версия на 06:30, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E).
- Найти независимое множество вершин, т.е. подмножество V'⊆V, такое что нет пары вершин в V', соединенных ребром из E.
- Максимизировать размер этого независимого множества |V'| → max
Код в «maximum-independent-set.ipynb» на гитлаб или живьем в лабе
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «GT20»