Hardprob/Maximum Planar Subgraph — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Граф <m>G=\left(V, E\right)</m>. * Найти подмножество ребер <m>E'\subseteq E</m>, такое что подграф <m>…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>E'\subseteq E</m> на <em>E' ⊆ E</em>) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * Граф < | + | * Граф <em>G=(V,E)</em>. |
− | * Найти подмножество ребер < | + | * Найти подмножество ребер <em>E' ⊆ E</em>, такое что подграф <em>G'=(V,E')</em> — планарный. |
Максимизировать размер этого планарного подграфа, <em>|E'|</em>. | Максимизировать размер этого планарного подграфа, <em>|E'|</em>. | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 06:36, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E).
- Найти подмножество ребер E' ⊆ E, такое что подграф G'=(V,E') — планарный.
Максимизировать размер этого планарного подграфа, |E'|.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «GT27»