Hardprob/Minimum Edge K-Spanner — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>w : E \rightarrow N</m> на <em>w: E → N</em>) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * Связный граф < | + | * Связный граф <em>G=(V,E)</em> с весами на ребрах <em>w: E → N</em>, положительное целое <em>k</em>. |
* Найти <em>k</em>-остов <em>G</em>, т.е. <em>G'</em> — остовной подграф <em>G</em> такой, что для любой пары вершин <em>u</em> и <em>v</em>, длина кратчайшего пути между <em>u</em> и <em>v</em> в <em>G'</em> будет не больше чем в <em>k</em> раз больше, чем кратчайший путь между <em>u</em> и <em>v</em> в исходном графе <em>G</em>. | * Найти <em>k</em>-остов <em>G</em>, т.е. <em>G'</em> — остовной подграф <em>G</em> такой, что для любой пары вершин <em>u</em> и <em>v</em>, длина кратчайшего пути между <em>u</em> и <em>v</em> в <em>G'</em> будет не больше чем в <em>k</em> раз больше, чем кратчайший путь между <em>u</em> и <em>v</em> в исходном графе <em>G</em>. | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 05:45, 17 апреля 2023
- Связный граф G=(V,E) с весами на ребрах w: E → N, положительное целое k.
- Найти k-остов G, т.е. G' — остовной подграф G такой, что для любой пары вершин u и v, длина кратчайшего пути между u и v в G' будет не больше чем в k раз больше, чем кратчайший путь между u и v в исходном графе G.
- Минимизировать число ребер в G' (вариант — минимизировать сумму весов ребер G').
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)