Hardprob/Minimum Point-To-Point Connection — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Граф <m>G=\left(V,E\right)</m>, веса на ребрах <m>w : E \rightarrow N</m> и множество стартовых <m>S=\{s_1, \…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \ldots на …) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * Граф < | + | * Граф <em>G=(V,E)</em>, веса на ребрах <em>w: E → N</em> и множество стартовых <m>S=\{s_1, …, s_p\}</m> и финишных <m>D=\{d_1,…,d_p\}</m> точек. |
− | * Найти связь точка-точка, т.е. подмножество ребер < | + | * Найти связь точка-точка, т.е. подмножество ребер <em>E' ⊆ E</em>, таких, что для каждой пары старт-финиш, можно проложить путь в <em>E'</em>. |
− | * Минимизировать вес этой связи, <m>\sum_{e | + | * Минимизировать вес этой связи, <m>\sum_{e ∈ E'}w(e)$</m>. |
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 22:45, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), веса на ребрах w: E → N и множество стартовых и финишных точек.
- Найти связь точка-точка, т.е. подмножество ребер E' ⊆ E, таких, что для каждой пары старт-финиш, можно проложить путь в E'.
- Минимизировать вес этой связи, .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)