Hardprob/Minimum Geometric 3-Degree Spanning Tree — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Множество <m>P\subseteq Z\times Z</m> точек на плоскости. * Найти остовное дерево <em>T</em> для <…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>(\w[^_⊆]*)\s*⊆\s*(\w)×\s*(\w)</m> на <em>\1 ⊆ \2×\3</em>) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * Множество < | + | * Множество <em>P ⊆ Z×Z</em> точек на плоскости. |
* Найти остовное дерево <em>T</em> для <em>P</em>, в котором нет вершин степени большей 3. | * Найти остовное дерево <em>T</em> для <em>P</em>, в котором нет вершин степени большей 3. | ||
− | * Минимизировать полный вес этого дерева, <m>\sum_{(u,v) | + | * Минимизировать полный вес этого дерева, <m>\sum_{(u,v) ∈ T}d(u,v)</m>, где <em>d(u,v)</em> — евклидово расстояние между <em>u</em> и <em>v</em>. |
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 22:26, 17 апреля 2023
- Множество P ⊆ Z×Z точек на плоскости.
- Найти остовное дерево T для P, в котором нет вершин степени большей 3.
- Минимизировать полный вес этого дерева, , где d(u,v) — евклидово расстояние между u и v.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)