Hardprob/Minimum Diameter Spanning Subgraph — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Граф <m>G=\left(V,E\right)</m>, на ребрах <m>e\in E</m> заданы вес <m>w(e)\in Z^+</m> и длина <m>l(e)\in N</m>, по…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * Граф < | + | * Граф <em>G=(V,E)</em>, на ребрах <em>e ∈ E</em> заданы вес <m>w(e)∈ Z^+</m> и длина <em>l(e)∈ N</em>, положительное число <em>B</em>. |
− | < | + | * Найти остовный подграф <em>E' ⊆ E</em> для <em>G</em>, такой, что сумма весов ребер в <em>E'</em> не превосходит <em>B</em>. |
− | * Найти остовный подграф < | + | |
* Минимизировать диаметр остовного подграфа. | * Минимизировать диаметр остовного подграфа. | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 21:39, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), на ребрах e ∈ E заданы вес и длина l(e)∈ N, положительное число B.
- Найти остовный подграф E' ⊆ E для G, такой, что сумма весов ребер в E' не превосходит B.
- Минимизировать диаметр остовного подграфа.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «ND4»