Hardprob/Minimum Steiner Tree — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Полный граф <m>G=\left(V,E\right)</m>, метрика — веса на ребрах <m>s: E\rightarrow N</m>, некоторое по…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>(\w)\s*:\s*(\w)\s*→\s*(\w)</m> на <em>\1: \2 → \3</em>) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * Полный граф < | + | * Полный граф <em>G=(V,E)</em>, метрика — веса на ребрах <em>s: E → N</em>, некоторое подмножество <em>S⊆V</em> требуемых вершин. |
* Найти [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5 дерево Штейнера], т.е. поддерево <em>G</em> которое включает все вершины из <em>S</em>. | * Найти [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5 дерево Штейнера], т.е. поддерево <em>G</em> которое включает все вершины из <em>S</em>. | ||
* Минимизировать сумму весов ребер этого поддерево. | * Минимизировать сумму весов ребер этого поддерево. | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 22:16, 17 апреля 2023
- Полный граф G=(V,E), метрика — веса на ребрах s: E → N, некоторое подмножество S⊆V требуемых вершин.
- Найти дерево Штейнера, т.е. поддерево G которое включает все вершины из S.
- Минимизировать сумму весов ребер этого поддерево.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «ND12»
- Задача в википедии