Hardprob/Maximum Minimum Spanning Tree Deleting K Edges — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Граф <m>G=\left(V,E\right)</m>, веса <m>w : E \rightarrow N</m> на ребрах. * Найти подграф <m>E'\subseteq E</m> из…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * Граф < | + | * Граф <em>G=(V,E)</em>, веса <em>w: E → N</em> на ребрах. |
− | * Найти подграф < | + | * Найти подграф <em>E' ⊆ E</em> из <em>k</em> ребер, и минимальное остовное дерево <em>T</em> в графе <em>(V,E-E')</em>. |
* Минимизировать вес <em>T</em>. | * Минимизировать вес <em>T</em>. | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 06:50, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), веса w: E → N на ребрах.
- Найти подграф E' ⊆ E из k ребер, и минимальное остовное дерево T в графе (V,E-E').
- Минимизировать вес T.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)