Hardprob/Minimum Quotient Cut — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Граф <m>G=\left(V,E\right)</m>, веса на вершинах <m>w:V\rightarrow N</m>, стоимости на ребрах <m>c : E \righta…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>(\w)\s*:\s*(\w)\s*→\s*(\w)</m> на <em>\1: \2 → \3</em>) |
||
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * Граф < | + | * Граф <em>G=(V,E)</em>, веса на вершинах <em>w: V → N</em>, стоимости на ребрах <em>c: E → N</em>. |
− | * Найти разрез < | + | * Найти разрез <em>C⊆V</em>. |
* Минимизировать коэффициент разреза, т.е. | * Минимизировать коэффициент разреза, т.е. | ||
− | <m>\begin{displaymath}\frac{c(C)}{\min\{w(C),w(V-C)\}} \end{displaymath}</m>, где <em>c(C)</em> означает сумму стоимостей ребер <em>(u,v)</em>, таких, что либо < | + | <m>\begin{displaymath}\frac{c(C)}{\min\{w(C),w(V-C)\}} \end{displaymath}</m>, где <em>c(C)</em> означает сумму стоимостей ребер <em>(u,v)</em>, таких, что либо <em>u ∈ C</em> и <em>v ∉ C</em> или <em>u ∉ C</em> и <em>v ∈ C</em> и для любого подмножества <em>V'⊆V</em>, <em>w(V')</em> означает сумму весов вершин из <em>V'</em>. |
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 22:16, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), веса на вершинах w: V → N, стоимости на ребрах c: E → N.
- Найти разрез C⊆V.
- Минимизировать коэффициент разреза, т.е.
, где c(C) означает сумму стоимостей ребер (u,v), таких, что либо u ∈ C и v ∉ C или u ∉ C и v ∈ C и для любого подмножества V'⊆V, w(V') означает сумму весов вершин из V'.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)