Hardprob/Minimum Traveling Salesperson — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Набор <em>C</em> из <em>m</em> городов с заданными расстояниями между ними <m>d(c_i,c_j)\in N</m> д…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * Набор <em>C</em> из <em>m</em> городов с заданными расстояниями между ними <m>d(c_i,c_j) | + | * Набор <em>C</em> из <em>m</em> городов с заданными расстояниями между ними <m>d(c_i,c_j)∈ N</m> для каждой пары городов. |
− | * Найти тур <em>C</em>, т.е. перестановка <m>\pi: [1..m] | + | * Найти тур <em>C</em>, т.е. перестановка <m>\pi: [1..m]→ [1..m]</m>. |
* Минимизировать длину этого тура <m> | * Минимизировать длину этого тура <m> | ||
d\left(\{c_{\pi(m)},c_{\pi(1)}\}\right)+\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{m-1} | d\left(\{c_{\pi(m)},c_{\pi(1)}\}\right)+\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{m-1} | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 08:20, 11 мая 2023
- Набор C из m городов с заданными расстояниями между ними для каждой пары городов.
- Найти тур C, т.е. перестановка .
- Минимизировать длину этого тура
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «ND22»