Hardprob/Minimum Chinese Postman For Mixed Graphs — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Смешанный граф <m>G=\left(V,A,E\right)</m>, известная длина <m>l(e)\in N</m> для каждого <m>e\in A\cup E</m>…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * | + | * [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84 Мультиграф], начальная вершина <em>s∈V</em>, длина <em>l(e)∈N</em> для каждого ребра <em>e ∈ E</em>. |
− | * Найти | + | * Найти коллекцию из <em>k</em> циклов, каждый содержит начальную вершину <em>s</em>, такая, что их совокупность включает каждое ребро графа. |
− | * Минимизировать | + | * Минимизировать максимальную длину среди этих <em>k</em> циклов. |
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> | ||
− | {{ViggoCode| | + | {{ViggoCode|node110}} |
− | {{GDCode|ND25}} | + | <!-- {{GDCode|ND25}} --> |
<!-- * [ Задача в википедии] --> | <!-- * [ Задача в википедии] --> | ||
</small> | </small> |
Текущая версия на 21:19, 17 апреля 2023
- Мультиграф, начальная вершина s∈V, длина l(e)∈N для каждого ребра e ∈ E.
- Найти коллекцию из k циклов, каждый содержит начальную вершину s, такая, что их совокупность включает каждое ребро графа.
- Минимизировать максимальную длину среди этих k циклов.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)