Hardprob/Minimum Traveling Repairman — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Граф <m>G=\left(V,E\right)</m>, стартовая вершина <m>r\in V</m>, длины на ребрах <m>∀e\in E, l(e)\in N</m>, у…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>(\w)\s*∈\s*(\w)</m> на <em>\1 ∈ \2</em>) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * Граф < | + | * Граф <em>G=(V,E)</em>, стартовая вершина <em>r ∈ V</em>, длины на ребрах <m>∀e∈ E, l(e)∈ N</m>, удовлетворяющие неравенству треугольника. |
− | * Найти обход, стартующий в <em>r</em>, обходящий все вершины в <em>G</em>, т.е. перестановка <m>\pi: [1..\vert V\ | + | * Найти обход, стартующий в <em>r</em>, обходящий все вершины в <em>G</em>, т.е. перестановка <m>\pi: [1..\vert V\vert→ V</m>, такая что <m>\pi(1)=r</m>. |
− | * Минимизировать <m>\sum_{ | + | * Минимизировать <m>\sum_{v∈ V} d_{\pi}(r,v)</m>, где <m>d_{\pi}(r,v)</m> — полное расстояние пройденное в этом пути от стартовой вершины, до вершины <em>v</em>. |
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 22:05, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), стартовая вершина r ∈ V, длины на ребрах , удовлетворяющие неравенству треугольника.
- Найти обход, стартующий в r, обходящий все вершины в G, т.е. перестановка , такая что .
- Минимизировать , где — полное расстояние пройденное в этом пути от стартовой вершины, до вершины v.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)