Hardprob/Minimum Bend Number — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Направленный планарный граф <m>G=\left(V,E\right)</m> * Найти планарный ортогональный чер…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>G=\left(V,E\right)</m> на <em>G=(V,E)</em>) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * Направленный планарный граф < | + | * Направленный планарный граф <em>G=(V,E)</em> |
* Найти планарный ортогональный чертеж графа <em>G</em>, т.е. отрисовка вершин <em>G</em> как точек плоскости, а ребер как последовательностей горизонтальных и вертикальных отрезков, так, что нет пересечений. | * Найти планарный ортогональный чертеж графа <em>G</em>, т.е. отрисовка вершин <em>G</em> как точек плоскости, а ребер как последовательностей горизонтальных и вертикальных отрезков, так, что нет пересечений. | ||
* Минимизировать число сгибов на чертеже. | * Минимизировать число сгибов на чертеже. | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 05:46, 17 апреля 2023
- Направленный планарный граф G=(V,E)
- Найти планарный ортогональный чертеж графа G, т.е. отрисовка вершин G как точек плоскости, а ребер как последовательностей горизонтальных и вертикальных отрезков, так, что нет пересечений.
- Минимизировать число сгибов на чертеже.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)