Hardprob/Minimum Dominating Set — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <!-- start --> на <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} -->) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
− | Граф < | + | * Граф <em>G=(V,E)</em>. |
− | Найти «доминирующий набор» для <em>G</em>, то есть подмножество < | + | * Найти «доминирующий набор» для <em>G</em>, то есть подмножество <em>V'⊆V</em> такое что для всех <em>u ∈ V-V'</em> cуществует <em>v ∈ V'</em> для которого <em>(u,v) ∈ E</em>. |
− | такое что для всех < | + | * Оптимизировать «кардинальность доминирующего набора», то есть, <em>|V'| → min</em>. |
− | для которого < | + | |
− | + | ||
− | Оптимизировать «кардинальность доминирующего набора», то есть, | + | |
− | < | + | |
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 21:45, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E).
- Найти «доминирующий набор» для G, то есть подмножество V'⊆V такое что для всех u ∈ V-V' cуществует v ∈ V' для которого (u,v) ∈ E.
- Оптимизировать «кардинальность доминирующего набора», то есть, |V'| → min.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «GT2»