Hardprob/Minimum Maximal Matching — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <!-- start --> на <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} -->) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>\vert E'\vert</m> на <em>|E'|</em>) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
− | Граф < | + | Граф <em>G=(V,E)</em>. |
− | Найти максимальное паросочетание <em>E'</em>, т.е. подмножество < | + | Найти максимальное паросочетание <em>E'</em>, т.е. подмножество <em>E' ⊆ E</em>, такое, что |
никакие два ребра не содержат одну вершину, но каждое ребро из <em>E-E'</em> с кем-то содержит общую вершину с каким-либо ребром из <em>E'</em> | никакие два ребра не содержат одну вершину, но каждое ребро из <em>E-E'</em> с кем-то содержит общую вершину с каким-либо ребром из <em>E'</em> | ||
(т.е. добавить «еще одну пару» нельзя). | (т.е. добавить «еще одну пару» нельзя). | ||
− | Минимизировать размерность паросочетания < | + | Минимизировать размерность паросочетания <em>|E'|</em>. |
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 06:37, 17 апреля 2023
Граф G=(V,E).
Найти максимальное паросочетание E', т.е. подмножество E' ⊆ E, такое, что никакие два ребра не содержат одну вершину, но каждое ребро из E-E' с кем-то содержит общую вершину с каким-либо ребром из E' (т.е. добавить «еще одну пару» нельзя).
Минимизировать размерность паросочетания |E'|.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «GT10»