Hardprob/Minimum Multiway Cut — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <!-- start --> на <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} -->) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>(\w)\s*:\s*(\w)\s*→\s*(\w)</m> на <em>\1: \2 → \3</em>) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
− | * Граф < | + | * Граф <em>G=(V,E)</em>, набор <em>S⊆V</em> терминалов, веса на ребрах <em>w: E → N</em>. |
− | * Многопутевой разрез, т.е. набор ребер < | + | * Многопутевой разрез, т.е. набор ребер <em>E' ⊆ E</em>, удаление которых отсоединит каждый терминал от других. |
− | * Минимизировать вес разреза, т.е. <m>\sum_{e | + | * Минимизировать вес разреза, т.е. <m>\sum_{e ∈ E'} w(e)</m>. |
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 22:16, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), набор S⊆V терминалов, веса на ребрах w: E → N.
- Многопутевой разрез, т.е. набор ребер E' ⊆ E, удаление которых отсоединит каждый терминал от других.
- Минимизировать вес разреза, т.е. .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)