Hardprob/Minimum Ratio-Cut — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} на {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> <!-- * {{has-pyomo-model}} --> <!-- * {{has-npc-reduction}} --> <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} -->) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>(\w)_(\w)</m> на <em>\1<sub>\2</sub></em>) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
− | * Граф < | + | * Граф <em>G=(V,E)</em>, пропускная способность на ребрах <em>c: E → N</em>, <em>k</em> |
− | товаров, т.е., <em>k</em> пар <m>(s_i,t_i) | + | товаров, т.е., <em>k</em> пар <m>(s_i,t_i) ∈ V^2</m>, и запросы <em>d<sub>i</sub></em> для каждой пары. |
− | * Найти разрез, т.е. разбиение <em>V</em> на два непересекающихся набора < | + | * Найти разрез, т.е. разбиение <em>V</em> на два непересекающихся набора <em>V<sub>1</sub></em> и <em>V<sub>2</sub></em>. |
* Минимизировать емкость разреза деленную на объем запросов через этот разрез: | * Минимизировать емкость разреза деленную на объем запросов через этот разрез: | ||
<m> | <m> | ||
− | \begin{displaymath}\sum_{ | + | \begin{displaymath}\sum_{v_1∈ V_1, v_2∈ V_2 \atop (v_1,v_2) ∈ E}c(v_1,v_2)/ |
− | \sum_{i:\vert\{s_i,t_i\} | + | \sum_{i:\vert\{s_i,t_i\} ∩ V_1\vert=1}d_i. |
\end{displaymath} | \end{displaymath} | ||
</m> | </m> |
Текущая версия на 22:33, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), пропускная способность на ребрах c: E → N, k
товаров, т.е., k пар , и запросы di для каждой пары.
- Найти разрез, т.е. разбиение V на два непересекающихся набора V1 и V2.
- Минимизировать емкость разреза деленную на объем запросов через этот разрез:
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)