Hardprob/Minimum Bin Packing — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> * Конечное множество элементов <em>U</em>, с заданными ра…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>(\w)_(\w),\s*(\w)_(\w),\s*…\s*,\s*(\w)_(\w)<\/m> на <em>\1<sub>\2</sub>, \3<sub>\4</sub>, …, \5<sub>\6</sub></em>) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
− | * Конечное множество элементов <em>U</em>, с заданными размерами <m>s(u) | + | * Конечное множество элементов <em>U</em>, с заданными размерами <m>s(u)∈ Z^+, ∀ u∈ U</m>, и емкость контейнера — положительное целое <em>B</em>. |
− | * Найти разбиение <em>U</em> на непересекающиеся множества < | + | * Найти разбиение <em>U</em> на непересекающиеся множества <em>U<sub>1</sub>, U<sub>2</sub>, …, U<sub>m</sub></em>, такие что сумма размеров элементов в каждом <em>U<sub>i</sub></em> не превышает <em>B</em>. |
* Минимизировать число используемых контейнеров, т.е. число непересекающихся множеств, <em>m</em>. | * Минимизировать число используемых контейнеров, т.е. число непересекающихся множеств, <em>m</em>. | ||
Текущая версия на 22:58, 17 апреля 2023
- Конечное множество элементов U, с заданными размерами , и емкость контейнера — положительное целое B.
- Найти разбиение U на непересекающиеся множества U1, U2, …, Um, такие что сумма размеров элементов в каждом Ui не превышает B.
- Минимизировать число используемых контейнеров, т.е. число непересекающихся множеств, m.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «SR1»