Hardprob/Maximum Common Subtree — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> * Коллекция <m>T_1, \ldots, T_n</m> деревьев. * Найти дерево <em>T…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>(\w)_(\w),\s*…\s*,\s*(\w)_(\w)<\/m> на <em>\1<sub>\2</sub>, …, \3<sub>\4</sub></em>) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
− | * Коллекция < | + | * Коллекция <em>T<sub>1</sub>, …, T<sub>n</sub></em> деревьев. |
− | * Найти дерево <em>T'</em> изоморфное какому-то поддереву, для каждого < | + | * Найти дерево <em>T'</em> изоморфное какому-то поддереву, для каждого <em>T<sub>i</sub></em>. |
* Максимизировать число узлов в этом общем поддереве <em>T'</em>. | * Максимизировать число узлов в этом общем поддереве <em>T'</em>. | ||
Текущая версия на 22:54, 17 апреля 2023
- Коллекция T1, …, Tn деревьев.
- Найти дерево T' изоморфное какому-то поддереву, для каждого Ti.
- Максимизировать число узлов в этом общем поддереве T'.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)