Hardprob/Maximum Common Point Set — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> * Положительный целый <em>d</em>, коллекция <m>S_1, \ldots, S_k</m>…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>(\w)_(\w),\s*…\s*,\s*(\w)_(\w)<\/m> на <em>\1<sub>\2</sub>, …, \3<sub>\4</sub></em>) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
− | * Положительный целый <em>d</em>, коллекция < | + | * Положительный целый <em>d</em>, коллекция <em>S<sub>1</sub>, …, S<sub>k</sub></em> наборов <em>d</em>-мерных точек. |
− | * Найти множество точек <em>S'</em> конгруэнтное каждому множеству < | + | * Найти множество точек <em>S'</em> конгруэнтное каждому множеству <em>S<sub>i</sub></em> из коллекции. |
* Максимизировать размер этого общего набора точек <em>S'</em>. | * Максимизировать размер этого общего набора точек <em>S'</em>. | ||
Текущая версия на 22:54, 17 апреля 2023
- Положительный целый d, коллекция S1, …, Sk наборов d-мерных точек.
- Найти множество точек S' конгруэнтное каждому множеству Si из коллекции.
- Максимизировать размер этого общего набора точек S'.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)