Hardprob/Minimum Block-Angular Convex Programming — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> * <em>K</em> непересекающихся выпуклых компактных множе…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE \\le\s на ≤) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
* <em>K</em> непересекающихся выпуклых компактных множеств, блоков <m>B^k</m> | * <em>K</em> непересекающихся выпуклых компактных множеств, блоков <m>B^k</m> | ||
− | * <em>M</em> неотрицательных непрерывных выпуклых функций <m>f^k_m: B^ | + | * <em>M</em> неотрицательных непрерывных выпуклых функций <m>f^k_m: B^k→ R</m>. |
* Найти положительное число λ, такое что | * Найти положительное число λ, такое что | ||
<m> | <m> | ||
\begin{displaymath} | \begin{displaymath} | ||
− | \sum_{k=1}^K f^k_m(x^k)\le\lambda \mbox{ for } | + | \sum_{k=1}^K f^k_m(x^k)\le\lambda \mbox{ for }1≤m≤M, |
− | \mbox{ | + | \mbox{ и }x^k∈ B^k\mbox{ for }1≤k≤K. |
\end{displaymath} | \end{displaymath} | ||
</m> | </m> |
Текущая версия на 21:28, 17 апреля 2023
- K непересекающихся выпуклых компактных множеств, блоков
- M неотрицательных непрерывных выпуклых функций .
- Найти положительное число λ, такое что
- Минимизировать λ.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)