Hardprob/Minimum Point-To-Point Connection — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>w : E \rightarrow N</m> на <em>w: E → N</em>) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \ldots на …) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
− | * Граф < | + | * Граф <em>G=(V,E)</em>, веса на ребрах <em>w: E → N</em> и множество стартовых <m>S=\{s_1, …, s_p\}</m> и финишных <m>D=\{d_1,…,d_p\}</m> точек. |
− | * Найти связь точка-точка, т.е. подмножество ребер < | + | * Найти связь точка-точка, т.е. подмножество ребер <em>E' ⊆ E</em>, таких, что для каждой пары старт-финиш, можно проложить путь в <em>E'</em>. |
− | * Минимизировать вес этой связи, <m>\sum_{e | + | * Минимизировать вес этой связи, <m>\sum_{e ∈ E'}w(e)$</m>. |
---- | ---- |
Текущая версия на 22:45, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), веса на ребрах w: E → N и множество стартовых и финишных точек.
- Найти связь точка-точка, т.е. подмножество ребер E' ⊆ E, таких, что для каждой пары старт-финиш, можно проложить путь в E'.
- Минимизировать вес этой связи, .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)