Hardprob/Minimum 0-1 Programming — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \ge на ≥) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start -->{{png-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} |
− | * Целая <em>m×n</em>-матрица <m> | + | * Целая <em>m×n</em>-матрица <m>A∈ Z^{m\cdot n}</m>, целый <em>m</em>-вектор <m>b∈ Z^m</m>, неотрицательный целый <m>n</m>-вектор <m>c∈ N^n</m>. |
− | * Найти двоичный <em>n</em>-вектор <m> | + | * Найти двоичный <em>n</em>-вектор <m>x∈ \{0,1\}^n</m>, такой что <em>Ax≥b</em>. |
* Минимизировать скалярное произведение <em>c</em> и <em>x</em>, т.е., <m>\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n} c_i x_i</m>. | * Минимизировать скалярное произведение <em>c</em> и <em>x</em>, т.е., <m>\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n} c_i x_i</m>. | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
− | + | * {{has-testdata-and-visualization}} | |
− | + | * {{has-pyomo-model}} | |
<!-- * {{has-npc-reduction}} --> | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
<!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
[[Категория:ClassicHardProblems]] | [[Категория:ClassicHardProblems]] | ||
+ | [[Категория:Mathematical Programming]] |
Текущая версия на 13:15, 27 апреля 2023
- Целая m×n-матрица , целый m-вектор , неотрицательный целый -вектор .
- Найти двоичный n-вектор , такой что Ax≥b.
- Минимизировать скалярное произведение c и x, т.е., .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «MP1»