Hardprob/Minimum Covering Integer Programming — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>Ax ≥ b</m> на <em>Ax≥b</em>) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start -->{{png-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} |
− | * Рациональная <em>m×n</em>-матрица <m>A∈[0,1]^{m\cdot n}</m>, рациональный <em>m</em>-вектор <m> | + | * Рациональная <em>m×n</em>-матрица <m>A∈[0,1]^{m\cdot n}</m>, рациональный <em>m</em>-вектор <m>b∈ [1,∞)^m</m>, рациональный <m>n</m>-вектор <m>c∈ [0,1]^n</m>. |
− | * Найти рациональный <em>n</em>-вектор <m> | + | * Найти рациональный <em>n</em>-вектор <m>x∈ \{0,1\}^n</m>, такой что <em>Ax≥b</em>. |
* Минимизировать скалярное произведение <em>c</em> и <em>x</em>, т.е., <m>\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n} c_i x_i → \min</m>. | * Минимизировать скалярное произведение <em>c</em> и <em>x</em>, т.е., <m>\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n} c_i x_i → \min</m>. | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
− | + | * {{has-testdata-and-visualization}} | |
− | + | * {{has-pyomo-model}} | |
<!-- * {{has-npc-reduction}} --> | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
<!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
[[Категория:ClassicHardProblems]] | [[Категория:ClassicHardProblems]] | ||
+ | [[Категория:Mathematical Programming]] |
Текущая версия на 13:15, 27 апреля 2023
- Рациональная m×n-матрица , рациональный m-вектор , рациональный -вектор .
- Найти рациональный n-вектор , такой что Ax≥b.
- Минимизировать скалярное произведение c и x, т.е., .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)