Hardprob/Minimum Biconnectivity Augmentation — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \rightarrow на →) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \in на ∈) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
− | * Граф <em>G=(V,E)</em>, и симметричная весовая функция < | + | * Граф <em>G=(V,E)</em>, и симметричная весовая функция <em>w: V×V → N</em>. |
− | N</ | + | * Найти набор ребер <em>E'</em> дополнения <em>G</em> до связности, т.е. <em>E'</em> — неупорядоченные пары вершин из <em>V</em>, такие что <em>G'=(V, E ∪ E')</em> двусвязен. |
− | * Найти набор ребер <em>E'</em> дополнения <em>G</em> до связности, т.е. <em>E'</em> — неупорядоченные пары вершин из <em>V</em>, такие что < | + | * Минимизировать вес дополняющего набора <m>\sum_{(u,v) ∈ E'}w(u,v)</m>. |
− | * Минимизировать вес дополняющего набора <m>\sum_{(u,v) | + | |
---- | ---- |
Текущая версия на 18:00, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), и симметричная весовая функция w: V×V → N.
- Найти набор ребер E' дополнения G до связности, т.е. E' — неупорядоченные пары вершин из V, такие что G'=(V, E ∪ E') двусвязен.
- Минимизировать вес дополняющего набора .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «ND18»