Hardprob/Minimum Strong Connectivity Augmentation — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \cup на ∪) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>(\w)\s*:\s*(\w)\s*×\s*(\w)\s*→\s*(\w)</m> на <em>\1: \2×\3 → \4</em>) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
− | * Направленный граф < | + | * Направленный граф <em>G=(V,A)</em>, и весовая функция <em>w: V×V → N</em>. |
− | N</ | + | |
* Найти набор дуг <em>A'</em> дополнения <em>G</em> до связности, т.е. <em>A'</em> — упорядоченные пары вершин из <em>V</em>, такие что <m>G'=\left(V, A ∪ A'\right)</m> [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 сильно связан]. | * Найти набор дуг <em>A'</em> дополнения <em>G</em> до связности, т.е. <em>A'</em> — упорядоченные пары вершин из <em>V</em>, такие что <m>G'=\left(V, A ∪ A'\right)</m> [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 сильно связан]. | ||
− | * Минимизировать вес дополняющего набора <m>\sum_{(u,v) | + | * Минимизировать вес дополняющего набора <m>\sum_{(u,v) ∈ A'}w(u,v)</m>. |
---- | ---- |
Текущая версия на 22:20, 17 апреля 2023
- Направленный граф G=(V,A), и весовая функция w: V×V → N.
- Найти набор дуг A' дополнения G до связности, т.е. A' — упорядоченные пары вершин из V, такие что сильно связан.
- Минимизировать вес дополняющего набора .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «ND19»