Hardprob/Minimum Planar Record Packing — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \in на ∈) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>(\w)\s*∈\s*(\w)</m> на <em>\1 ∈ \2</em>) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
* Коллекция <em>C</em> из <em>n</em> записей, | * Коллекция <em>C</em> из <em>n</em> записей, | ||
− | ** для каждой записи < | + | ** для каждой записи <em>c ∈ C</em> задана некоторая вероятность <em>p(c)</em>, <m>0≤p(c)≤1</m>. |
− | * Найти для каждой записи из < | + | * Найти для каждой записи из <em>c ∈ C</em> размещение <em>z(c)</em> на плоскости, заданное целочисленными координатами, так, что все записи расположены на разных точках этой плоскости. |
* Минимизировать | * Минимизировать | ||
<m>\displaystyle\sum\limits_{c_1∈ C} \displaystyle\sum\limits_{c_2∈ C} p(c_1) p(c_2) d(z(c_1),z(c_2)) → \min</m>, | <m>\displaystyle\sum\limits_{c_1∈ C} \displaystyle\sum\limits_{c_2∈ C} p(c_1) p(c_2) d(z(c_1),z(c_2)) → \min</m>, |
Текущая версия на 22:05, 17 апреля 2023
- Коллекция C из n записей,
- для каждой записи c ∈ C задана некоторая вероятность p(c), .
- Найти для каждой записи из c ∈ C размещение z(c) на плоскости, заданное целочисленными координатами, так, что все записи расположены на разных точках этой плоскости.
- Минимизировать
,
где — дискретное евклидово расстояние между точками и .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)