Hardprob/Shortest Weight-Constrained Path — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>(\w)\s*:\s*(\w)\s*→\s*(\w)</m> на <em>\1: \2 → \3</em>) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \ldots на …) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
* Граф <em>G=(V,E)</em>, длина <em>l: E → N</em>, и вес <em>w: E → N</em> ребер, | * Граф <em>G=(V,E)</em>, длина <em>l: E → N</em>, и вес <em>w: E → N</em> ребер, | ||
выделенные вершины <m>s,t ∈ V</m> и целое <em>W</em>. | выделенные вершины <m>s,t ∈ V</m> и целое <em>W</em>. | ||
− | * Найти простой путь в <em>G</em> весом не больше <em>W</em>, т.е. последовательность различных вершин <m>s=v_1,v_2, | + | * Найти простой путь в <em>G</em> весом не больше <em>W</em>, т.е. последовательность различных вершин <m>s=v_1,v_2,…,v_m=t</m>, таких, что <m>∀ i, 1 ≤ i ≤ m-1, (v_i ,v_{i+1}) ∈ E</m> и <m>\sum_{i=1}^{m-1}w(v_i,v_{i+1}) ≤ W</m>. |
* Минимизировать длину этого пути, т.е. <m>\sum_{i=1}^{m-1}l(v_i,v_{i+1})</m>. | * Минимизировать длину этого пути, т.е. <m>\sum_{i=1}^{m-1}l(v_i,v_{i+1})</m>. | ||
Текущая версия на 22:45, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), длина l: E → N, и вес w: E → N ребер,
выделенные вершины и целое W.
- Найти простой путь в G весом не больше W, т.е. последовательность различных вершин , таких, что и .
- Минимизировать длину этого пути, т.е. .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «ND30»