Hardprob/Maximum Disjoint Connecting Paths — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \ldots на …) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>\((\w)_(\w)\s*,\s*(\w)_(\w)\)</m> на <em>(\1<sub>\2</sub>, \3<sub>\4</sub>)</em>) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
* Мультиграф <em>G=(V,E)</em>, коллекция пар вершин <m>T=\{(s_1,t_1),(s_2,t_2),…,(s_k,t_k)\}</m>. | * Мультиграф <em>G=(V,E)</em>, коллекция пар вершин <m>T=\{(s_1,t_1),(s_2,t_2),…,(s_k,t_k)\}</m>. | ||
− | * Найти коллекцию непересекающихся по ребрам путей в <em>G</em> соединающих некоторые из пар < | + | * Найти коллекцию непересекающихся по ребрам путей в <em>G</em> соединающих некоторые из пар <em>(s<sub>i</sub>, t<sub>i</sub>)</em>, т.е. путь это последовательность вершин <em>u<sub>1</sub>, u<sub>2</sub>, …, u<sub>m</sub></em>, такая что для некоторого <em>i</em>, <m>u_1=s_i, u_m=t_i</m>, и для всех <em>j</em>, <m>(u_j ,u_{j+1})∈ E</m>. |
− | * Максимизация числа пар вершин < | + | * Максимизация числа пар вершин <em>(s<sub>i</sub>, t<sub>i</sub>)</em>, которые будут соединены этими путями. |
---- | ---- |
Текущая версия на 23:09, 17 апреля 2023
- Мультиграф G=(V,E), коллекция пар вершин .
- Найти коллекцию непересекающихся по ребрам путей в G соединающих некоторые из пар (si, ti), т.е. путь это последовательность вершин u1, u2, …, um, такая что для некоторого i, , и для всех j, .
- Максимизация числа пар вершин (si, ti), которые будут соединены этими путями.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «ND40»