Вероятность/Задачи/eupce-1-10 — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{проверено|}} <!-- Probability and Computing --> Есть нормальная честная монета и фальшивая, с двумя «реш…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{проверено|}} | + | {{проверено|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 06:41, 18 декабря 2023 (UTC)}} |
<!-- Probability and Computing --> | <!-- Probability and Computing --> | ||
Есть нормальная честная монета и фальшивая, с двумя «решками». | Есть нормальная честная монета и фальшивая, с двумя «решками». | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Какова вероятность, что мы выбрали фальшивую монету? | Какова вероятность, что мы выбрали фальшивую монету? | ||
+ | |||
+ | * [[Участник:Sanya/Решение задачи про монетки]] | ||
[[Категория:Теоретические задачи]] | [[Категория:Теоретические задачи]] |
Текущая версия на 06:41, 18 декабря 2023
Проверено: StasFomin 06:41, 18 декабря 2023 (UTC)
Есть нормальная честная монета и фальшивая, с двумя «решками». Допустим, что мы
- выбираем одну из двух монет случайным образом,
- подбрасываем ее
- выпала решка.
Какова вероятность, что мы выбрали фальшивую монету?