Вероятность/Задачи/eupce-1-11-b — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{проверено|}} <!-- Probability and Computing --> * Пытаемся передать один бит (0 или 1) через промежуточные…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<!-- Probability and Computing --> | <!-- Probability and Computing --> | ||
− | * Пытаемся передать один бит (0 или 1) через промежуточные узлы, каждый из которых независимо | + | * Пытаемся передать один бит (0 или 1) через промежуточные узлы, каждый из которых независимо может инвертировать бит с вероятностью «p». |
− | может инвертировать бит с вероятностью «p». | + | |
* Скажем, узел имеет смещение «q», если это <m>p = \frac{1 − q}{2}</m>, «смещение» будет вещественным числом на отрезке [−1, 1]. | * Скажем, узел имеет смещение «q», если это <m>p = \frac{1 − q}{2}</m>, «смещение» будет вещественным числом на отрезке [−1, 1]. | ||
Текущая версия на 11:51, 4 мая 2023
- Пытаемся передать один бит (0 или 1) через промежуточные узлы, каждый из которых независимо может инвертировать бит с вероятностью «p».
- Скажем, узел имеет смещение «q», если это , «смещение» будет вещественным числом на отрезке [−1, 1].
Докажите, что прохождение бита через узлы со смещениями «q1» и «q2» эквивалентно прохождению бита через один узел со смещением «q1×q2».