Вероятность/Задачи/eupce-2-9 — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{проверено|}} <!-- Probability and Computing --> Дважды бросают честный k-гранный кубик с числами от 1 от k…») |
|||
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{проверено|}} | + | {{reserve-task|[[Участник:Gallyamov.im|Галлямов Ислам М05-304б]] 13:43, 9 декабря 2024 (UTC)}}{{проверено|}} |
<!-- Probability and Computing --> | <!-- Probability and Computing --> | ||
− | |||
Дважды бросают честный k-гранный кубик с числами от 1 от k до k на гранях кубика, получая значения X1 и X2. | Дважды бросают честный k-гранный кубик с числами от 1 от k до k на гранях кубика, получая значения X1 и X2. | ||
Строка 8: | Строка 7: | ||
Покажите, что | Покажите, что | ||
− | + | E[max(X1 , X2)] + E[min(X1 , X2)] = E[X1] + E[X2]. | |
− | + | ||
[[Категория:Теоретические задачи]] | [[Категория:Теоретические задачи]] |
Текущая версия на 13:43, 9 декабря 2024
Задача зарезервирована: Галлямов Ислам М05-304б 13:43, 9 декабря 2024 (UTC)
Дважды бросают честный k-гранный кубик с числами от 1 от k до k на гранях кубика, получая значения X1 и X2.
- E[max(X1, X2)] = ?
- E[min(X1, X2)] = ?
Покажите, что E[max(X1 , X2)] + E[min(X1 , X2)] = E[X1] + E[X2].