Optprob/Домостроительство — различия между версиями
3xMike (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- p22 --> | <!-- p22 --> | ||
− | {{checked|}} | + | {{checked|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 02:29, 28 ноября 2023 (UTC)}} |
+ | {{Cat4Term2|{{FULLPAGENAME}}|OptimizationProblems}} | ||
Застройщик хочет оптимизировать использование прямоугольной площади микрорайона, который он выбил для жилищного строительства. | Застройщик хочет оптимизировать использование прямоугольной площади микрорайона, который он выбил для жилищного строительства. | ||
Строка 12: | Строка 13: | ||
Застройщик должен решить сколько домов построить в каждом ряду в рамках трех моделей: | Застройщик должен решить сколько домов построить в каждом ряду в рамках трех моделей: | ||
− | * Отдельные дома на участках площадью 400м2 (20м в длину 20м в ширину). | + | |
− | + | [[File:Домостроительство_2023-11-13_00-40-08_image0.png|right]] | |
− | + | ;Элитка: | |
+ | * Отдельные элитные такие дома на участках площадью 400м2 (20м в длину 20м в ширину). | ||
+ | |||
+ | [[File:Домостроительство_2023-11-13_00-31-36_image0.png|right]] | ||
+ | ;Таунхаус: | ||
+ | Совмещенные блоки из двух домов на участках площадью 700м2 (35м в длину 20м в ширину). | ||
+ | |||
+ | [[File:Домостроительство_2023-11-13_00-42-44_image0.png|right]] | ||
+ | ;Эконом-пенал: Небольшие, но раздельные эконом-домики на участках площадью 200м2 (10м в длину 20м в ширину) для каждого дома. | ||
Стоимость строительства каждого дома равна <m>C_i</m> (i = 1, 2, 3). | Стоимость строительства каждого дома равна <m>C_i</m> (i = 1, 2, 3). | ||
Строка 28: | Строка 37: | ||
4 4 6 | 4 4 6 | ||
− | * если количество | + | * если количество таунхаус-блоков больше, чем количество элитных домов, это влечет за собой дополнительные расходы в размере CA=15000 на каждый дополнительный двухдомный блок. |
+ | * «Эконом-пенал» дома могут располагаться только в одном ряду (из двух, требования архитектора). | ||
* Установленный потолок инвестиций составляет TI=3000000 долларов. | * Установленный потолок инвестиций составляет TI=3000000 долларов. | ||
* Инвестиционные деньги имеют стоимость CI=3%. | * Инвестиционные деньги имеют стоимость CI=3%. | ||
− | |||
* Застройщик не обязан строить весь ряд — можно строить дома в упор друг-другу, или с промежутками, или вовсе не до конца. | * Застройщик не обязан строить весь ряд — можно строить дома в упор друг-другу, или с промежутками, или вовсе не до конца. | ||
Предложите модель, которая максимизирует выгоду. | Предложите модель, которая максимизирует выгоду. | ||
− | |||
− | |||
− | + | {{optsolv|Домостроительство}} | |
+ | * {{vim|888925145}} | ||
+ | {{enddiv}} |
Текущая версия на 08:34, 3 октября 2024
Застройщик хочет оптимизировать использование прямоугольной площади микрорайона, который он выбил для жилищного строительства.
Площадь блока составляет 25000 м2 (500м в длину на 50м в ширину).
Он собирается построить дома в два ряда (длина каждого ряда 500 м, ширина 20 м) — ну такой классический американский минигородок с одной улицей (симпсоны, саус-парк).
В середине есть участок шириной 10 м для улицы-проезда.
Застройщик должен решить сколько домов построить в каждом ряду в рамках трех моделей:
- Элитка
- Отдельные элитные такие дома на участках площадью 400м2 (20м в длину 20м в ширину).
- Таунхаус
Совмещенные блоки из двух домов на участках площадью 700м2 (35м в длину 20м в ширину).
- Эконом-пенал
- Небольшие, но раздельные эконом-домики на участках площадью 200м2 (10м в длину 20м в ширину) для каждого дома.
Стоимость строительства каждого дома равна (i = 1, 2, 3).
190000 150000 100000
Цена продажи для каждого типа дома составляет .
250000 200000 120000
Городской совет устанавливает минимальное количество домов каждого типа, .
4 4 6
- если количество таунхаус-блоков больше, чем количество элитных домов, это влечет за собой дополнительные расходы в размере CA=15000 на каждый дополнительный двухдомный блок.
- «Эконом-пенал» дома могут располагаться только в одном ряду (из двух, требования архитектора).
- Установленный потолок инвестиций составляет TI=3000000 долларов.
- Инвестиционные деньги имеют стоимость CI=3%.
- Застройщик не обязан строить весь ряд — можно строить дома в упор друг-другу, или с промежутками, или вовсе не до конца.
Предложите модель, которая максимизирует выгоду.
- Код решения в проекте «adv2022-course-pyomo-business-optimization» в «optprob/Домостроительство.ipynb»
- 📺 видео 📺