Optprob/Маршруты для грузовиков — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
{{Cat4Term2|{{FULLPAGENAME}}|OptimizationProblems}} | {{Cat4Term2|{{FULLPAGENAME}}|OptimizationProblems}} | ||
− | + | [[File:Маршруты для грузовиков_2023-12-23_19-19-58_image0.png|right]] | |
− | Каждый грузовик должен выполнять один маршрут, и каждый маршрут должен выполняться только одним грузовиком. | + | У транспортной компании есть 4 грузовика и 4 маршрута. |
+ | |||
+ | Каждый грузовик должен выполнять один маршрут, и каждый маршрут должен выполняться только одним грузовиком. | ||
Прибыль каждого перевозчика на разных маршрутах зависит от характеристик грузовика и выбранного маршрута и | Прибыль каждого перевозчика на разных маршрутах зависит от характеристик грузовика и выбранного маршрута и | ||
Строка 12: | Строка 14: | ||
<tab sep=spaces class=wikitable> | <tab sep=spaces class=wikitable> | ||
. Маршрут1 Маршрут2 Маршрут3 Маршрут4 | . Маршрут1 Маршрут2 Маршрут3 Маршрут4 | ||
− | Грузовик1 | + | Грузовик1 150 200 300 100 |
− | Грузовик2 | + | Грузовик2 100 220 300 250 |
− | Грузовик3 | + | Грузовик3 250 140 240 240 |
− | Грузовик4 | + | Грузовик4 300 250 100 300 |
</tab> | </tab> | ||
Строка 25: | Строка 27: | ||
<tab sep=spaces class=wikitable> | <tab sep=spaces class=wikitable> | ||
. Маршрут5 Маршрут6 | . Маршрут5 Маршрут6 | ||
− | Грузовик1 | + | Грузовик1 200 260 |
− | Грузовик2 | + | Грузовик2 300 280 |
− | Грузовик3 | + | Грузовик3 250 250 |
− | Грузовик4 | + | Грузовик4 250 320 |
</tab> | </tab> | ||
* Решите вариант, при условии, что каждый грузовик может проехать только по одному маршруту, а новые маршруты должны быть обязательными. | * Решите вариант, при условии, что каждый грузовик может проехать только по одному маршруту, а новые маршруты должны быть обязательными. | ||
− | |||
+ | |||
+ | * Решите вариант, при условии, | ||
+ | ** все маршруты должны быть пройдены, | ||
+ | ** каждый грузовик может проехать более одного маршрута и все грузовики должны быть использованы. | ||
+ | ** Кроме того, грузовик 1 сможет проехать не более 450 км. | ||
+ | ** В день грузовики 2 и 3 смогут проезжать не более 300 км в день, а грузовик 4 — 160 км в день, | ||
+ | ** маршруты 1, 2, 3, 4, 5, 6 — 110, 150, 130, 150, 120 и 90 км соответственно. | ||
{{enddiv}} | {{enddiv}} |
Текущая версия на 16:22, 23 декабря 2023
У транспортной компании есть 4 грузовика и 4 маршрута.
Каждый грузовик должен выполнять один маршрут, и каждый маршрут должен выполняться только одним грузовиком.
Прибыль каждого перевозчика на разных маршрутах зависит от характеристик грузовика и выбранного маршрута и представлена в следующей таблице:
. | Маршрут1 | Маршрут2 | Маршрут3 | Маршрут4 |
Грузовик1 | 150 | 200 | 300 | 100 |
Грузовик2 | 100 | 220 | 300 | 250 |
Грузовик3 | 250 | 140 | 240 | 240 |
Грузовик4 | 300 | 250 | 100 | 300 |
По какому маршруту должен двигаться каждый грузовик, чтобы максимизировать общую прибыль?
Вариация: Торговый агент компании выиграл два новых маршрута и хочет опробовать их в этом году. Прибыль, полученная с каждого грузовика, составляет:
. | Маршрут5 | Маршрут6 |
Грузовик1 | 200 | 260 |
Грузовик2 | 300 | 280 |
Грузовик3 | 250 | 250 |
Грузовик4 | 250 | 320 |
- Решите вариант, при условии, что каждый грузовик может проехать только по одному маршруту, а новые маршруты должны быть обязательными.
- Решите вариант, при условии,
- все маршруты должны быть пройдены,
- каждый грузовик может проехать более одного маршрута и все грузовики должны быть использованы.
- Кроме того, грузовик 1 сможет проехать не более 450 км.
- В день грузовики 2 и 3 смогут проезжать не более 300 км в день, а грузовик 4 — 160 км в день,
- маршруты 1, 2, 3, 4, 5, 6 — 110, 150, 130, 150, 120 и 90 км соответственно.