Участник:StasFomin/Todo — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | http://www.cs.princeton.edu/theory/index.php/Compbook/Draft#model | + | * Баллы за квесты по десятибальной шкале |
+ | * Увеличивающееся количество задач с увеличением дедлайна сдачи. 8-12-18 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * http://www.cs.princeton.edu/theory/index.php/Compbook/Draft#model | ||
* 2014-05-29, 03:23:24: [http://www.cs.princeton.edu/theory/index.php/Compbook/Draft#model CS Theory @ Princeton : Draft browse] | * 2014-05-29, 03:23:24: [http://www.cs.princeton.edu/theory/index.php/Compbook/Draft#model CS Theory @ Princeton : Draft browse] | ||
Строка 5: | Строка 10: | ||
* 2014-06-10, 14:43:07: [http://habrahabr.ru/post/225831/ Алгоритм поиска наименьшего по мощности покрытия конечного множества его подмножествами / Хабрахабр] | * 2014-06-10, 14:43:07: [http://habrahabr.ru/post/225831/ Алгоритм поиска наименьшего по мощности покрытия конечного множества его подмножествами / Хабрахабр] | ||
− | * | + | *http://www.ics.uci.edu/~eppstein/PADS/ |
+ | * Показывать все варианты на служебной странице (под катом), починить время на сервере.\ | ||
+ | * Сначала показывать неправильный ответ, потом правильный. | ||
− | [[ | + | [[Категория:StasFominPrivate]] |
Текущая версия на 12:21, 30 октября 2023
- Баллы за квесты по десятибальной шкале
- Увеличивающееся количество задач с увеличением дедлайна сдачи. 8-12-18
- 2014-05-29, 03:23:24: CS Theory @ Princeton : Draft browse
- 2014-06-10, 14:43:07: Алгоритм поиска наименьшего по мощности покрытия конечного множества его подмножествами / Хабрахабр
- Показывать все варианты на служебной странице (под катом), починить время на сервере.\
- Сначала показывать неправильный ответ, потом правильный.